Glendale Community College

Enrollment History

Health Sciences Division Totals

All Terms   Winter Only   Spring Only   Summer Only   Fall Only
Health Sciences Division Enrollments
Term Registrations Census
Enrollments
Attrition Retention Success
Winter 2009 211 179 15.2% 92.7% 83.2%
Fall 2008 1,280 1,112 13.1% 93.4% 86.8%
Summer 2008 422 350 17.1% 96.0% 80.9%
Spring 2008 1,169 1,069 8.6% 93.0% 87.0%
Winter 2008 264 228 13.6% 97.8% 93.4%
Fall 2007 1,141 1,032 9.6% 95.6% 89.4%
Summer 2007 383 327 14.6% 97.2% 85.9%
Spring 2007 994 905 9.0% 94.7% 88.2%
Winter 2007 280 248 11.4% 97.2% 87.1%
Fall 2006 1,063 958 9.9% 95.2% 90.0%
Summer 2006 383 339 11.5% 96.8% 92.9%
Spring 2006 992 880 11.3% 91.6% 88.8%
Winter 2006 252 222 11.9% 98.6% 90.5%
Fall 2005 887 813 8.3% 91.3% 85.2%
Summer 2005 222 199 10.4% 96.0% 95.0%
Spring 2005 913 838 8.2% 92.6% 87.5%
Winter 2005 177 165 6.8% 98.8% 95.8%
Fall 2004 794 693 12.7% 93.5% 84.8%
Summer 2004 236 220 6.8% 90.0% 88.2%
Spring 2004 705 637 9.6% 90.4% 86.0%
Winter 2004 120 110 8.3% 94.5% 92.7%
Fall 2003 784 721 8.0% 89.7% 82.9%
Summer 2003 259 224 13.5% 96.4% 90.6%
Spring 2003 761 667 12.4% 90.9% 83.4%
Winter 2003 125 112 10.4% 100.0% 92.0%
Fall 2002 795 712 10.4% 91.4% 76.5%
Summer 2002 273 234 14.3% 95.7% 88.0%
Spring 2002 799 729 8.8% 93.1% 82.2%
Winter 2002 139 134 3.6% 99.3% 97.8%
Fall 2001 831 740 11.0% 91.6% 79.2%
Summer 2001 271 252 7.0% 93.3% 88.1%
Spring 2001 919 835 9.1% 92.2% 83.5%
Fall 2000 817 715 12.5% 93.7% 85.9%
Summer 2000 201 186 7.5% 90.3% 83.9%
Spring 2000 825 736 10.8% 91.2% 82.6%
Fall 1999 825 718 13.0% 90.7% 82.7%
Summer 1999 235 191 18.7% 94.8% 84.3%
Spring 1999 881 807 8.4% 91.7% 78.4%
Fall 1998 894 803 10.2% 91.5% 79.6%
Summer 1998 190 169 11.1% 95.3% 90.5%
Spring 1998 786 668 15.0% 88.8% 77.1%
Fall 1997 761 680 10.6% 91.8% 80.3%
Summer 1997 164 155 5.5% 95.5% 89.7%
Spring 1997 750 656 12.5% 90.5% 80.8%
Fall 1996 823 733 10.9% 91.8% 82.0%
Summer 1996 160 150 6.2% 98.7% 92.0%
Spring 1996 813 738 9.2% 88.5% 79.1%
Fall 1995 779 684 12.2% 88.7% 80.3%
Summer 1995 154 142 7.8% 97.2% 92.3%
Spring 1995 758 692 8.7% 89.0% 80.3%
Fall 1994 789 655 17.0% 90.4% 81.5%
Summer 1994 201 182 9.5% 95.6% 90.1%
Spring 1994 799 711 11.0% 90.6% 80.5%
Fall 1993 906 801 11.6% 90.5% 82.3%
Summer 1993 244 223 8.6% 96.4% 92.8%
Spring 1993 951 839 11.8% 91.9% 88.6%
Fall 1992 944 841 10.9% 89.9% 84.3%
Summer 1992 239 227 5.0% 91.6% 85.0%
Spring 1992 945 845 10.6% 87.5% 82.5%
Fall 1991 908 799 12.0% 91.6% 87.2%
Summer 1991 251 237 5.6% 87.8% 82.7%
Definitions
Last updated Wednesday, April 15, 2009