Glendale Community College

Enrollment History

Collegewide Credit Totals

All Terms   Winter Only   Spring Only   Summer Only   Fall Only
Term Registrations Census
Enrollments
Attrition Retention Success
Winter 2009 10,012 6,899 31.1% 92.6% 80.9%
Fall 2008 58,670 45,524 22.4% 85.5% 68.3%
Summer 2008 19,252 13,733 28.7% 94.1% 81.7%
Spring 2008 54,419 42,431 22.0% 84.3% 68.0%
Winter 2008 11,393 8,259 27.5% 93.4% 79.7%
Fall 2007 55,661 43,430 22.0% 85.4% 67.2%
Summer 2007 17,133 12,288 28.3% 93.5% 80.2%
Spring 2007 50,845 38,944 23.4% 84.5% 67.2%
Winter 2007 10,386 7,586 27.0% 92.8% 78.9%
Fall 2006 52,981 40,874 22.9% 85.8% 68.0%
Summer 2006 15,829 11,236 29.0% 92.8% 80.9%
Spring 2006 50,752 38,905 23.3% 84.4% 67.5%
Winter 2006 10,459 7,580 27.5% 92.7% 79.7%
Fall 2005 53,236 40,884 23.2% 84.6% 68.6%
Summer 2005 15,577 10,858 30.3% 93.2% 81.8%
Spring 2005 50,670 39,251 22.5% 84.6% 68.7%
Winter 2005 9,231 6,558 29.0% 89.9% 79.1%
Fall 2004 54,155 41,960 22.5% 86.2% 69.9%
Summer 2004 11,100 8,556 22.9% 89.9% 78.8%
Spring 2004 51,561 40,153 22.1% 84.9% 68.9%
Winter 2004 8,843 6,496 26.5% 90.4% 78.1%
Fall 2003 53,657 41,851 22.0% 85.9% 69.5%
Summer 2003 10,945 8,360 23.6% 92.3% 77.9%
Spring 2003 54,558 42,020 23.0% 87.8% 68.9%
Winter 2003 9,437 6,857 27.3% 91.7% 77.7%
Fall 2002 58,827 44,876 23.7% 87.9% 68.5%
Summer 2002 17,638 13,009 26.2% 92.9% 82.0%
Spring 2002 56,776 41,834 26.3% 87.4% 67.9%
Winter 2002 9,536 6,728 29.4% 93.0% 79.0%
Fall 2001 57,974 43,564 24.9% 86.8% 67.7%
Summer 2001 16,033 11,429 28.7% 92.0% 79.6%
Spring 2001 53,214 41,168 22.6% 86.8% 68.2%
Fall 2000 53,800 41,561 22.7% 86.7% 67.1%
Summer 2000 13,586 10,094 25.7% 91.3% 78.4%
Spring 2000 51,302 39,908 22.2% 86.6% 66.9%
Fall 1999 53,798 41,081 23.6% 86.1% 66.0%
Summer 1999 12,944 9,403 27.4% 92.3% 80.1%
Spring 1999 51,675 39,999 22.6% 86.5% 66.3%
Fall 1998 52,710 40,745 22.7% 87.2% 67.6%
Summer 1998 11,963 8,713 27.2% 93.6% 81.3%
Spring 1998 50,926 39,246 22.9% 87.3% 68.3%
Fall 1997 50,112 37,693 24.8% 87.3% 69.3%
Summer 1997 8,291 6,402 22.8% 92.4% 81.2%
Spring 1997 47,449 36,747 22.6% 86.9% 68.6%
Fall 1996 50,622 37,939 25.1% 87.4% 69.2%
Summer 1996 6,891 5,406 21.5% 93.7% 81.0%
Spring 1996 45,338 37,050 18.3% 87.0% 68.9%
Fall 1995 45,270 37,233 17.8% 87.9% 70.0%
Summer 1995 5,901 4,965 15.9% 93.8% 81.0%
Spring 1995 45,422 36,909 18.7% 87.1% 69.8%
Fall 1994 47,383 37,601 20.6% 87.9% 70.0%
Summer 1994 7,318 6,056 17.2% 93.0% 80.5%
Spring 1994 46,877 38,224 18.5% 86.9% 69.6%
Fall 1993 48,684 38,877 20.1% 86.9% 69.8%
Summer 1993 6,953 5,794 16.7% 93.5% 83.1%
Spring 1993 47,949 39,786 17.0% 81.9% 68.0%
Fall 1992 50,310 40,222 20.1% 82.0% 67.2%
Summer 1992 8,407 6,847 18.6% 89.4% 79.8%
Spring 1992 49,056 39,766 18.9% 78.1% 65.8%
Fall 1991 49,828 39,747 20.2% 80.5% 66.1%
Summer 1991 9,955 8,208 17.5% 87.5% 76.4%
Definitions
Last updated Wednesday, April 15, 2009