Glendale Community College

Enrollment History

Health & PE Division Totals

All Terms   Winter Only   Spring Only   Summer Only   Fall Only
Health & PE Division Enrollments
Term Registrations Census
Enrollments
Attrition Retention Success
Winter 2009 676 447 33.9% 89.9% 85.9%
Fall 2008 4,446 3,477 21.8% 90.0% 70.8%
Summer 2008 1,746 1,399 19.9% 96.1% 83.3%
Spring 2008 4,273 3,385 20.8% 88.5% 69.2%
Winter 2008 947 738 22.1% 95.4% 74.7%
Fall 2007 4,461 3,481 22.0% 89.8% 70.2%
Summer 2007 1,490 1,190 20.1% 94.2% 76.4%
Spring 2007 3,823 2,996 21.6% 91.2% 69.0%
Winter 2007 934 753 19.4% 95.4% 78.4%
Fall 2006 4,149 3,281 20.9% 91.9% 72.5%
Summer 2006 1,358 1,017 25.1% 94.8% 83.7%
Spring 2006 3,813 2,993 21.5% 90.1% 70.8%
Winter 2006 889 714 19.7% 95.5% 80.1%
Fall 2005 4,259 3,329 21.8% 90.4% 74.3%
Summer 2005 1,389 1,073 22.8% 96.0% 87.1%
Spring 2005 3,664 2,875 21.5% 89.5% 69.7%
Winter 2005 825 637 22.8% 91.1% 74.6%
Fall 2004 4,308 3,320 22.9% 90.3% 73.5%
Summer 2004 1,005 824 18.0% 92.6% 77.4%
Spring 2004 3,915 3,077 21.4% 90.1% 71.0%
Winter 2004 866 708 18.2% 91.7% 69.6%
Fall 2003 4,564 3,568 21.8% 89.9% 70.5%
Summer 2003 1,138 913 19.8% 94.7% 72.4%
Spring 2003 4,711 3,762 20.1% 92.3% 69.1%
Winter 2003 991 803 19.0% 95.5% 71.7%
Fall 2002 5,021 3,977 20.8% 91.2% 68.1%
Summer 2002 2,908 2,640 9.2% 97.7% 87.1%
Spring 2002 4,450 3,477 21.9% 91.1% 68.4%
Winter 2002 964 761 21.1% 95.8% 79.6%
Fall 2001 4,723 3,693 21.8% 90.8% 68.8%
Summer 2001 1,472 1,137 22.8% 94.6% 75.8%
Spring 2001 3,881 3,089 20.4% 89.7% 70.9%
Fall 2000 4,159 3,300 20.7% 88.0% 68.1%
Summer 2000 1,245 1,020 18.1% 93.8% 76.9%
Spring 2000 3,848 3,081 19.9% 89.8% 69.0%
Fall 1999 4,262 3,413 19.9% 89.3% 68.9%
Summer 1999 1,202 963 19.9% 92.8% 76.7%
Spring 1999 4,264 3,434 19.5% 88.4% 68.8%
Fall 1998 4,409 3,539 19.7% 90.3% 68.9%
Summer 1998 1,253 996 20.5% 95.2% 73.1%
Spring 1998 4,202 3,313 21.2% 88.4% 68.5%
Fall 1997 4,031 3,034 24.7% 87.6% 74.7%
Summer 1997 793 634 20.1% 93.5% 88.5%
Spring 1997 3,730 2,881 22.8% 87.3% 73.8%
Fall 1996 4,397 3,280 25.4% 87.9% 75.6%
Summer 1996 742 600 19.1% 95.3% 87.8%
Spring 1996 3,807 3,067 19.4% 88.7% 76.3%
Fall 1995 3,837 3,095 19.3% 90.3% 80.4%
Summer 1995 623 530 14.9% 96.4% 88.1%
Spring 1995 3,850 3,037 21.1% 88.7% 77.3%
Fall 1994 4,024 3,171 21.2% 91.3% 78.2%
Summer 1994 899 760 15.5% 95.0% 86.4%
Spring 1994 4,246 3,467 18.3% 90.5% 78.6%
Fall 1993 4,106 3,234 21.2% 89.5% 78.3%
Summer 1993 796 681 14.4% 95.7% 89.7%
Spring 1993 4,135 3,437 16.9% 85.3% 75.2%
Fall 1992 4,254 3,346 21.3% 86.7% 75.3%
Summer 1992 930 743 20.1% 91.9% 85.7%
Spring 1992 5,438 4,341 20.2% 81.2% 72.1%
Fall 1991 4,965 3,912 21.2% 84.5% 74.7%
Summer 1991 1,600 1,359 15.1% 88.8% 79.9%
Definitions
Last updated Wednesday, April 15, 2009