Glendale Community College

Enrollment History

Visual & Performing Arts Division Totals

All Terms   Winter Only   Spring Only   Summer Only   Fall Only
Visual & Performing Arts Division Enrollments
Term Registrations Census
Enrollments
Attrition Retention Success
Winter 2009 1,431 950 33.6% 95.3% 86.3%
Fall 2008 6,949 5,273 24.1% 85.5% 70.3%
Summer 2008 2,142 1,469 31.4% 93.7% 84.1%
Spring 2008 6,099 4,769 21.8% 84.0% 69.0%
Winter 2008 1,306 910 30.3% 96.0% 85.5%
Fall 2007 6,102 4,709 22.8% 85.8% 69.4%
Summer 2007 1,658 1,212 26.9% 94.9% 83.5%
Spring 2007 5,288 4,089 22.7% 85.6% 70.7%
Winter 2007 1,036 739 28.7% 91.1% 76.3%
Fall 2006 5,776 4,390 24.0% 86.5% 70.7%
Summer 2006 1,556 1,114 28.4% 92.0% 83.5%
Spring 2006 5,301 4,047 23.7% 82.0% 68.9%
Winter 2006 906 629 30.6% 93.3% 84.4%
Fall 2005 5,523 4,220 23.6% 83.9% 71.1%
Summer 2005 1,383 941 32.0% 92.2% 82.3%
Spring 2005 5,221 4,085 21.8% 83.6% 70.5%
Winter 2005 891 594 33.3% 86.5% 78.1%
Fall 2004 5,870 4,453 24.1% 83.5% 70.4%
Summer 2004 1,173 877 25.2% 87.3% 79.1%
Spring 2004 5,361 4,190 21.8% 83.8% 70.4%
Winter 2004 922 652 29.3% 87.1% 78.2%
Fall 2003 5,470 4,179 23.6% 84.3% 70.7%
Summer 2003 1,208 920 23.8% 89.5% 76.7%
Spring 2003 5,750 4,434 22.9% 85.7% 70.6%
Winter 2003 1,073 791 26.3% 90.9% 81.0%
Fall 2002 6,125 4,644 24.2% 85.4% 70.2%
Summer 2002 1,771 1,303 26.4% 91.9% 83.7%
Spring 2002 6,221 4,554 26.8% 87.5% 71.9%
Winter 2002 1,061 736 30.6% 91.2% 83.2%
Fall 2001 6,242 4,641 25.6% 86.5% 70.1%
Summer 2001 1,753 1,255 28.4% 91.6% 84.1%
Spring 2001 5,819 4,589 21.1% 84.6% 68.4%
Fall 2000 5,453 4,185 23.3% 85.3% 70.3%
Summer 2000 1,317 974 26.0% 91.6% 80.0%
Spring 2000 5,512 4,303 21.9% 86.7% 70.8%
Fall 1999 5,450 4,180 23.3% 85.4% 68.7%
Summer 1999 1,349 977 27.6% 92.7% 84.9%
Spring 1999 5,639 4,372 22.5% 87.2% 71.5%
Fall 1998 5,323 4,152 22.0% 87.4% 71.7%
Summer 1998 1,301 907 30.3% 94.3% 85.4%
Spring 1998 5,184 4,067 21.5% 89.4% 75.5%
Fall 1997 4,806 3,660 23.8% 87.9% 72.8%
Summer 1997 772 594 23.1% 89.6% 80.0%
Spring 1997 4,641 3,726 19.7% 86.0% 70.3%
Fall 1996 4,767 3,686 22.7% 87.4% 73.0%
Summer 1996 661 537 18.8% 92.2% 78.4%
Spring 1996 4,511 3,714 17.7% 85.3% 71.0%
Fall 1995 4,420 3,602 18.5% 87.0% 73.0%
Summer 1995 554 465 16.1% 92.9% 83.7%
Spring 1995 4,568 3,741 18.1% 87.4% 73.9%
Fall 1994 4,667 3,714 20.4% 85.3% 70.9%
Summer 1994 669 535 20.0% 92.9% 83.2%
Spring 1994 4,644 3,849 17.1% 85.3% 71.2%
Fall 1993 5,042 4,046 19.8% 86.7% 71.9%
Summer 1993 529 447 15.5% 93.5% 85.2%
Spring 1993 4,930 4,078 17.3% 80.3% 68.8%
Fall 1992 5,391 4,237 21.4% 80.8% 68.5%
Summer 1992 970 792 18.4% 87.4% 78.7%
Spring 1992 3,742 3,001 19.8% 76.4% 65.7%
Fall 1991 3,844 3,076 20.0% 77.6% 62.8%
Summer 1991 742 633 14.7% 84.0% 72.8%
Definitions
Last updated Wednesday, April 15, 2009