Glendale Community College

Enrollment History

Technology & Aviation Division Totals

All Terms   Winter Only   Spring Only   Summer Only   Fall Only
Technology & Aviation Division Enrollments
Term Registrations Census
Enrollments
Attrition Retention Success
Winter 2009 328 198 39.6% 90.9% 86.9%
Fall 2008 2,723 2,158 20.7% 88.8% 74.0%
Summer 2008 627 482 23.1% 94.4% 86.3%
Spring 2008 2,459 1,976 19.6% 88.2% 74.4%
Winter 2008 357 258 27.7% 86.4% 77.1%
Fall 2007 2,647 2,154 18.6% 88.1% 73.8%
Summer 2007 362 282 22.1% 96.1% 90.1%
Spring 2007 2,233 1,798 19.5% 92.3% 80.2%
Winter 2007 233 172 26.2% 97.1% 78.5%
Fall 2006 2,447 2,016 17.6% 91.3% 77.5%
Summer 2006 372 295 20.7% 93.9% 87.5%
Spring 2006 2,488 1,977 20.5% 91.4% 78.8%
Winter 2006 298 240 19.5% 94.2% 84.6%
Fall 2005 2,467 1,985 19.5% 90.2% 79.2%
Summer 2005 364 288 20.9% 96.9% 92.4%
Spring 2005 2,524 2,045 19.0% 90.0% 79.1%
Winter 2005 279 238 14.7% 95.0% 90.8%
Fall 2004 2,599 2,089 19.6% 93.9% 81.3%
Summer 2004 293 229 21.8% 91.7% 82.5%
Spring 2004 2,376 1,926 18.9% 90.2% 79.1%
Winter 2004 243 198 18.5% 93.9% 87.4%
Fall 2003 2,642 2,180 17.5% 90.5% 78.0%
Summer 2003 322 263 18.3% 93.5% 86.3%
Spring 2003 2,552 2,052 19.6% 91.5% 79.7%
Winter 2003 282 238 15.6% 93.3% 86.1%
Fall 2002 2,690 2,119 21.2% 90.3% 77.6%
Summer 2002 324 236 27.2% 92.8% 80.5%
Spring 2002 2,921 2,278 22.0% 90.5% 76.3%
Winter 2002 287 220 23.3% 98.6% 88.6%
Fall 2001 2,947 2,315 21.4% 88.3% 74.1%
Summer 2001 415 325 21.7% 96.0% 87.1%
Spring 2001 2,912 2,390 17.9% 90.7% 77.4%
Fall 2000 3,191 2,606 18.3% 90.2% 75.9%
Summer 2000 519 432 16.8% 96.3% 85.0%
Spring 2000 2,967 2,477 16.5% 91.2% 76.8%
Fall 1999 3,011 2,443 18.9% 88.4% 73.9%
Summer 1999 426 364 14.6% 95.9% 83.2%
Spring 1999 2,888 2,361 18.2% 92.5% 78.7%
Fall 1998 2,901 2,396 17.4% 92.4% 78.3%
Summer 1998 414 362 12.6% 96.7% 88.1%
Spring 1998 3,251 2,686 17.4% 88.5% 74.6%
Fall 1997 2,764 2,212 20.0% 92.1% 76.4%
Summer 1997 349 303 13.2% 94.1% 86.8%
Spring 1997 2,673 2,164 19.0% 90.1% 75.5%
Fall 1996 2,837 2,277 19.7% 91.1% 75.2%
Summer 1996 299 253 15.4% 94.9% 87.4%
Spring 1996 2,670 2,329 12.8% 91.7% 77.6%
Fall 1995 2,671 2,274 14.9% 92.8% 78.0%
Summer 1995 328 280 14.6% 94.3% 86.8%
Spring 1995 2,683 2,350 12.4% 91.4% 78.4%
Fall 1994 2,476 2,056 17.0% 91.0% 77.9%
Summer 1994 232 200 13.8% 94.5% 83.0%
Spring 1994 2,620 2,221 15.2% 90.0% 78.3%
Fall 1993 2,745 2,309 15.9% 89.6% 75.7%
Summer 1993 257 236 8.2% 92.4% 86.0%
Spring 1993 2,784 2,427 12.8% 85.2% 75.6%
Fall 1992 2,941 2,437 17.1% 86.2% 75.5%
Summer 1992 422 374 11.4% 90.4% 84.5%
Spring 1992 2,591 2,169 16.3% 82.2% 73.1%
Fall 1991 2,761 2,312 16.3% 85.6% 75.3%
Summer 1991 396 364 8.1% 92.6% 85.2%
Definitions
Last updated Wednesday, April 15, 2009