Glendale Community College

Enrollment History

ESL Department Totals

ESL (Credit) Department, Credit ESL Division

All Terms   Winter Only   Spring Only   Summer Only   Fall Only
ESL Department Enrollments
Term Registrations Census
Enrollments
Attrition Retention Success
Winter 2009 516 387 25.0% 96.6% 86.8%
Fall 2008 4,734 3,760 20.6% 93.6% 78.4%
Summer 2008 933 665 28.7% 96.7% 87.5%
Spring 2008 4,299 3,309 23.0% 91.8% 78.9%
Winter 2008 594 433 27.1% 94.7% 85.9%
Fall 2007 3,988 3,116 21.9% 91.9% 76.8%
Summer 2007 626 448 28.4% 94.2% 82.1%
Spring 2007 3,526 2,621 25.7% 89.7% 76.0%
Winter 2007 429 307 28.4% 95.1% 78.5%
Fall 2006 3,686 2,814 23.7% 92.7% 77.4%
Summer 2006 529 350 33.8% 94.0% 76.9%
Spring 2006 3,679 2,775 24.6% 90.0% 74.5%
Winter 2006 556 414 25.5% 94.0% 83.3%
Fall 2005 4,229 3,208 24.1% 90.0% 74.2%
Summer 2005 646 420 35.0% 94.8% 78.3%
Spring 2005 4,087 3,067 25.0% 89.8% 72.2%
Winter 2005 477 330 30.8% 93.6% 78.5%
Fall 2004 4,280 3,268 23.6% 91.7% 75.8%
Summer 2004 504 367 27.2% 95.9% 76.8%
Spring 2004 3,988 3,050 23.5% 91.3% 73.7%
Winter 2004 378 263 30.4% 95.4% 76.4%
Fall 2003 4,222 3,242 23.2% 91.9% 74.4%
Summer 2003 422 313 25.8% 94.2% 76.0%
Spring 2003 4,113 3,144 23.6% 94.7% 76.3%
Winter 2003 333 241 27.6% 95.9% 76.3%
Fall 2002 4,533 3,536 22.0% 94.7% 77.1%
Summer 2002 653 480 26.5% 96.5% 82.7%
Spring 2002 4,681 3,433 26.7% 93.6% 76.2%
Winter 2002 304 238 21.7% 97.5% 73.1%
Fall 2001 4,228 3,211 24.1% 94.4% 75.6%
Summer 2001 725 498 31.3% 95.2% 75.7%
Spring 2001 4,203 3,156 24.9% 92.0% 73.7%
Fall 2000 4,078 3,219 21.1% 91.7% 70.9%
Summer 2000 546 437 20.0% 95.4% 77.3%
Spring 2000 3,820 2,941 23.0% 91.7% 71.0%
Fall 1999 3,982 3,077 22.7% 90.8% 68.2%
Summer 1999 499 384 23.0% 96.4% 76.3%
Spring 1999 3,597 2,743 23.7% 91.1% 64.9%
Fall 1998 4,490 3,399 24.3% 92.6% 72.9%
Summer 1998 450 354 21.3% 96.3% 84.5%
Spring 1998 4,721 3,453 26.9% 91.7% 71.5%
Fall 1997 4,667 3,489 25.2% 91.7% 72.7%
Summer 1997 430 326 24.2% 96.3% 77.6%
Spring 1997 4,370 3,364 23.0% 92.6% 76.3%
Fall 1996 4,289 3,232 24.6% 94.0% 75.6%
Summer 1996 346 277 19.9% 94.6% 82.7%
Spring 1996 3,507 2,797 20.2% 93.3% 73.5%
Fall 1995 3,398 2,839 16.5% 92.1% 71.2%
Summer 1995 249 224 10.0% 97.3% 72.8%
Spring 1995 3,272 2,591 20.8% 91.9% 72.4%
Fall 1994 3,415 2,690 21.2% 93.7% 71.0%
Summer 1994 287 253 11.8% 92.9% 82.6%
Spring 1994 3,420 2,776 18.8% 92.8% 74.3%
Fall 1993 3,412 2,750 19.4% 93.3% 73.1%
Summer 1993 278 233 16.2% 91.0% 73.4%
Spring 1993 3,225 2,706 16.1% 89.5% 69.5%
Fall 1992 2,890 2,374 17.9% 90.8% 69.1%
Summer 1992 343 282 17.8% 96.5% 82.3%
Definitions
Last updated Wednesday, April 15, 2009