Glendale Community College
Research & Planning
Campus Profile Online
FULL-TIME EQUIVALENT STUDENTS (FTES)
Full-Time Equivalent Students (FTES), Academic Years
Credit Resident Credit Non-Resident Non-Credit Total
2008-2009 14,359 980 4,253 19,592
2007-2008 13,557 995 3,012 17,564
2006-2007 11,924 894 2,665 15,483
2005-2006 13,126 899 2,734 16,760
2004-2005 12,432 856 3,573 16,861
2003-2004 12,453 772 3,531 16,756
2002-2003 13,274 843 3,163 17,280
2001-2002 12,722 942 3,523 17,186
2000-2001 10,662 811 3,649 15,121
1999-2000 9,652 729 3,164 13,545
1998-1999 10,131 718 2,702 13,551
1997-1998 9,285 668 2,540 12,493
1996-1997 8,811 607 2,266 11,685
1995-1996 8,691 586 1,919 11,196
Data Source: CCFS 320 Reports