Glendale Community College
Research & Planning
Campus Profile Online
CREDIT ENROLLMENT BY ETHNICITY
Detailed Ethnicity Categories
Note: Starting in Summer 2009, ethnicity was collected by a new method which included multiple ethnic categories.
Number of Students, Fall Semesters
FALL 2009 FALL 2008 FALL 2007 Fall 2006 Fall 2005 Fall 2004 Fall 2003 Fall 2002 Fall 2001 Fall 2000
Asian                    
Chinese 280 260 263 255 273 296 304 384 389 362
Asian Indian 113 134 121 99 111 101 91 114 108 116
Korean 739 763 688 667 669 701 669 736 781 656
Laotian 11 22 26 30 17 12 12 14 13 5
Vietnamese 95 107 143 151 103 94 103 113 118 129
Cambodian 27 28 28 28 25 26 24 15 16 15
Japanese 208 230 217 230 274 302 282 268 228 155
Other Asian 140 141 152 184 203 187 190 224 301 361
Total Asian 1,613 1,685 1,638 1,644 1,675 1,719 1,675 1,868 1,954 1,799
Pacific Islander                    
Hawaiian 6 14 15 13 9 18 20 17 22 16
Guamanian 8 7 8 3 4 2 2 6 4 2
Samoan 2 5 0 2 4 4 5 3 2 2
Other Pacific Islander 42 48 56 53 46 22 35 29 18 17
Total Pacific Islander 58 74 79 71 63 46 62 55 46 37
Black/African-American 490 484 486 441 432 455 482 533 442 425
Filipino 733 879 876 814 836 875 852 963 969 917
Latino                    
Mexican-American 1,948 1,780 1,686 1,559 1,573 1,638 1,677 1,818 1,839 1,713
Central American 463 476 510 553 632 677 719 748 753 814
South American 213 209 227 225 296 304 333 389 432 406
Other Latino 1,495 1,574 1,528 1,372 1,229 1,179 1,092 1,206 1,148 1,106
Total Latino 4,119 4,039 3,951 3,709 3,730 3,798 3,821 4,161 4,172 4,039
Caucasian                    
Anglo 2,583 2,641 2,583 2,338 2,411 2,599 2,543 3,095 3,559 3,398
Armenian 6,412 5,903 5,381 5,189 5,092 5,179 5,128 5,360 4,896 4,193
Middle Eastern 811 744 727 675 590 536 590 650 658 548
Total Caucasian 9,806 9,288 8,691 8,202 8,093 8,314 8,261 9,105 9,113 8,139
Other                    
American Indian 50 57 75 68 73 72 66 72 76 64
Other Nonwhite 134 166 162 138 131 126 128 159 145 131
Total Other 184 223 237 206 204 198 194 231 221 195
Multiple 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 834 704 602 501 374 379 531 639 243 120
Total 18,056 17,376 16,560 15,588 15,407 15,784 15,878 17,555 17,160 15,671
Data Source: GCC SMR and PI_REC Data Files
Percentage of Students
FALL 2009 FALL 2008 FALL 2007 Fall 2006 Fall 2005 Fall 2004 Fall 2003 Fall 2002 Fall 2001 Fall 2000
Asian                    
Chinese 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Asian Indian 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Korean 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 4%
Laotian 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Vietnamese 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Cambodian 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Japanese 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1%
Other Asian 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2%
Total Asian 9% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Pacific Islander                    
Hawaiian 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Guamanian 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Samoan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Other Pacific Islander 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total Pacific Islander 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Black/African-American 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Filipino 4% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 6% 6%
Latino                    
Mexican-American 11% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 10% 11% 11%
Central American 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 5%
South American 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3%
Other Latino 8% 9% 9% 9% 8% 7% 7% 7% 7% 7%
Total Latino 23% 23% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 26%
Caucasian                    
Anglo 14% 15% 16% 15% 16% 16% 16% 18% 21% 22%
Armenian 36% 34% 32% 33% 33% 33% 32% 31% 29% 27%
Middle Eastern 4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 3%
Total Caucasian 54% 53% 52% 53% 53% 53% 52% 52% 53% 52%
Other                    
American Indian 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Other Nonwhite 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Total Other 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Multiple 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Unknown 5% 4% 4% 3% 2% 2% 3% 4% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
FALL 2009 FALL 2008 FALL 2007 Fall 2006 Fall 2005 Fall 2004 Fall 2003 Fall 2002 Fall 2001 Fall 2000
White/Anglo 2,583 2,641 2,583 2,338 2,411 2,599 2,543 3,095 3,559 3,398
Armenian 6,412 5,903 5,381 5,189 5,092 5,179 5,128 5,360 4,896 4,193
Latino 4,119 4,039 3,951 3,709 3,730 3,798 3,821 4,161 4,172 4,039
Asian/Pac Isl 1,671 1,759 1,717 1,715 1,738 1,765 1,737 1,923 2,000 1,836
Filipino 733 879 876 814 836 875 852 963 969 917
Multiple 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 1,485 1,451 1,450 1,322 1,226 1,189 1,266 1,414 1,321 1,168